Képző-és iparművészeti munkatárs (művészeti grafikus) szakra
| Oktatási azonosító |
| 72722863171 |
| 72768970502 |
| 72648585325 |
| 72694320508 |
| 72735727462 |
| 72732526184 |
| 72663356523 |
| 72653545723 |
| 72752427657 |
| 72765704057 |
| 73990511083 |
| 72656947554 |
| 72693337832 |
| 72861668302 |
| 72642552167 |
| 72644379454 |
| 72644379169 |
| 72803662709 |
| 72648628932 |
| 72739800097 |
| 72631557488 |
| 72759159010 |
| 72634006805 |
| 72732113380 |
KORÁBBI BEJEGYZÉSEK:
Kedves Felvételizők!
Ebben az évben 49 fő jelentkezett iskolánkba grafikus szakra. 41 jelentkező megfelelt a követelményeknek, őket az elért pontszámuk alapján rangsorba állítottuk. Közülük 24 főt vesz fel az iskola. Természetesen az 1-24. helyen állók nem mindegyike szeretne iskolánkba jönni, ezért a 24. sorszám után következők közül is lesz olyan, aki bekerülhet az osztályba. A rangsor végén azok találhatók E betűvel, akik nem nyertek felvételt, elutasításra kerültek. A felvételin megfelelt, de felvételt nem nyert tanulók fellebbezéssel élhetnek az iskolában, akik közül két fő részére hagytunk felvételi lehetőséget.
Áldást kívánva: Dörömbözy Margit
a Launai Miklós Református Iskola igazgatója
| tanulói azonosító | ö s s z p o n t s z á m | ||
| sorszám | |||
| 1. | 72765704057 | 134 | |
| 2. | 72703147794 | 127 | |
| 3. | 72648609436 | 122 | |
| 4. | 72802514855 | 115 | |
| 5. | 72632084553 | 111 | |
| 6. | 72732113380 | 110 | |
| 7. | 72663356523 | 109 | |
| 8. | 72658431289 | 106 | |
| 9. | 72697283711 | 105 | |
| 10. | 72653545723 | 105 | |
| 11. | 72633988903 | 104 | |
| 12. | 72644406266 | 104 | |
| 13. | 72633987512 | 104 | |
| 14. | 72738736447 | 104 | |
| 15. | 72759159010 | 103 | |
| 16. | 72738671351 | 102 | |
| 17. | 72837449634 | 101 | |
| 18. | 72694320508 | 97 | |
| 19. | 72782567185 | 96 | |
| 20. | FESTMÉNY | 96 | |
| 21. | TUDOMISEN | 94 | |
| 22. | MÁLNA | 93 | |
| 23. | 72768970502 | 91 | |
| 24. | REBEKA2008 | 91 | |
| 25. | 72803520810 | 90 | |
| 26. | 72732526184 | 90 | |
| 27. | 72648585325 | 89 | |
| 28. | 72861668302 | 89 | |
| 29. | 72634006805 | 89 | |
| 30. | 73368772329 | 86 | |
| 31. | 72631557488 | 85 | |
| 32. | 72648628932 | 84 | |
| 33. | 73990511083 | 82 | |
| 34. | 72644379454 | 81 | |
| 35. | 72803662709 | 81 | |
| 36. | 72642552167 | 79 | |
| 37. | 72644379169 | 78 | |
| 38. | 72722863171 | 77 | |
| 39. | 72735727462 | 75 | |
| 40. | 72693337832 | 75 | |
| 41. | 72697312751 | 72 |
Elutasítottak
| 72648609122 | E |
| 72703144086 | E |
| 72733593691 | E |
| 72644423383 | E |
| 72735307987 | E |
| FILO | E |
| 72683298463 | E |
| 72709768435 | E |
______________________________
KORÁBBI PROGRAMJAINK:
Iskolánk az alábbi felvételi programokat, nyílt napokat tervezi a 2023-2024-es tanévben hozzánk készülő tanulók számára. A programokra az alábbi linken keresztül lehet jelentkezni. Kérem töltsék ki a kérdőívet. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
JELENTKEZÉS IDE KATTINTVA!

