A 2021/2022-es tanévre történő felvételi eljárásának előzetes felvételi rangsora tanulmányi területenként
Iskolánkban befejeztük a felvételi eljárás első részét, ami alapján összeállítottuk az előzetes felvételi listát, melyet a tanulói azonosítók alapján jelenítünk meg.
Azok a tanulók, akik mindkét szakunkra jelentkeztek, azok mindkét listában megtalálhatók.
Az elutasított tanulók nem teljesítették a felvételi minimum követelményeket.
2021. március 17.
Áldást kívánva: az iskola felvételi bizottsága
| Sorrend 003 grafika | |
| 1. | 72777660429 |
| 2. | 72781536101 |
| 3. | 72775178392 |
| 4. | 72688447566 |
| 5. | 72750158157 |
| 6. | 72658516241 |
| 7. | 72827451915 |
| 8. | 72653539548 |
| 9. | 72648550061 |
| 10. | 72633975119 |
| 11. | 72697540935 |
| 12. | 72822269854 |
| 13. | 72689708228 |
| 14. | 72804770335 |
| 15. | 72685022374 |
| 16. | 72743054662 |
| 17. | 72780201132 |
| 18. | 72693566218 |
| 19. | 72648642744 |
| 20. | 73235335237 |
| 21. | 72795880144 |
| 22. | 72774214654 |
| 23. | 72715257304 |
| 24. | 72714004154 |
| 25. | 72740068225 |
| 26. | 72693692886 |
| 27. | 73436304802 |
| 28. | 72827715835 |
| 29. | 72725563188 |
| 30. | 72787377648 |
| 31. | 72749233259 |
| 32. | 72648641827 |
| 33. | 72820292737 |
| 34. | 72626067566 |
| 35. | 72667169529 |
| 36. | 72760390168 |
| 37. | 72740280561 |
| 38. | 72728748023 |
| 39. | 72724853915 |
| 40. | 72680567755 |
| 41. | 72804824098 |
| 42. | 72648624791 |
| 43. | 72789711155 |
| 44. | 72783402840 |
| 45. | 72763146921 |
| 46. | 72704354954 |
| 47. | 72782959452 |
| 48. | 72726128969 |
| 49. | 72826708110 |
| 50. | 72757492961 |
| 51. | 72643969358 |
| 52. | 72722560594 |
| 53. | 72614107364 |
| Sorrend 004 szobrász | |
| 1. | 72658516241 |
| 2. | 72648550061 |
| 3. | 72822269854 |
| 4. | 72743054662 |
| 5. | 72648642744 |
| 6. | 72795880144 |
| 7. | 72724853915 |
| 8. | 72643969358 |
| 9. | 72722560594 |
| Elutasítottak | |
| 1. | 72626069248 |
| 2. | 72626070015 |
| 3. | 72653542614 |
| 4. | 72827715639 |
| 5. | 72779819861 |
| 6. | 72692365126 |
| 7. | 72663340013 |
| 8. | 72658445613 |
| 9. | 72688650070 |
| 10. | 72823145682 |
| 11. | 72588360354 |
| 12. | 72738467358 |
| 13. | 72762706290 |
| 14. | 72739945129 |
