Ideiglenes felvételi jegyzék 2024-2025-ös tanévre
A 2024-2025-ös tanévre 59 fő jelentkezett iskolánkba művészeti grafikus szakra. Ebből 48 fő jelentkező felelt meg a követelményeknek. Közülük grafika szakra 24 főt veszünk fel. Valószínű, hogy az első huszonnégy helyen állók nem mindegyike fog iskolánkba jönni, ezért a 24. sorszám után következők közül is lesz olyan, aki bekerülhet az osztályba.
A nem rangsorolt jelentkezők összességében nem érték el a minimális bekerülési pontszámot, vagy nem jelentek meg a képességfelmérő alkalmak egyikén sem, ezért jelentkezésüket elutasítjuk, tanulói azonosítóik mellett E betű szerepel.
Oktatási azonosító | Pontszám | |
1. | 73259063535 | 124 |
2. | 72771727816 | 122 |
3. | 72811382245 | 117 |
4. | 73034013609 | 114 |
5. | 72779766928 | 113 |
6. | 72673415109 | 107 |
7. | 72920224337 | 105 |
8. | 72827671294 | 104 |
9. | 72678979394 | 103 |
10. | 72762050002 | 100 |
11. | 72833097248 | 99 |
12. | 72659261728 | 98 |
13. | 73597724216 | 97 |
14. | 72890204284 | 94 |
15. | 72901119787 | 93 |
16. | 72744011365 | 92 |
17. | 72926259509 | 91 |
18. | 72833095397 | 90 |
19. | 72765941463 | 89 |
20. | 72700586217 | 89 |
21. | 72776328716 | 89 |
22. | 72633988135 | 89 |
23. | 72914149943 | 87 |
24. | 72824334245 | 85 |
25. | 72681028164 | 84 |
26. | 72707641366 | 84 |
27. | 72692269587 | 83 |
28. | 72750853542 | 83 |
29. | 72616680997 | 79 |
30. | 72898414958 | 78 |
31. | 72812833986 | 78 |
32. | 73581935579 | 78 |
33. | 72859459655 | 74 |
34. | 72725168360 | 74 |
35. | 72757221987 | 74 |
36. | 72934179019 | 72 |
37. | 74042122851 | 70 |
38. | 72699655262 | 70 |
39. | 72877506673 | 69 |
40. | 73262206489 | 69 |
41. | 72641785173 | 66 |
42. | 72943022771 | 66 |
43. | 72857733914 | 65 |
44. | 72723763813 | 62 |
45. | 72657660278 | 61 |
46. | 73357689690 | 60 |
47. | 72952286008 | 58 |
48. | 72678192300 | 55 |
72758353274 | E | |
72749973735 | E | |
72694572603 | E | |
72689190897 | E | |
72870434705 | E | |
72626714088 | E | |
72982444171 | E | |
72913901869 | E | |
72653524788 | E | |
72916672821 | E | |
74045079164 | E |
_________________ KORÁBBAN:
Kedves felvételiző diákok!
Sok szeretettel várunk benneteket március 9-én a felvételire!
(A pontos részletekről az előző héten tudunk majd tájékoztatást adni.)
Kérünk benneteket, az alábbi eszközöket hozzátok magatokkal a felvételi vizsgára:
- Grafit ceruza vagy rajzszén vagy pittkréta, radír vagy monopol, hegyező.
- A színes munkákhoz pasztellkréta vagy vízfesték vagy tempera és ecseteket.
A felvételire egy névvel ellátott mappában minimum öt darab alkotást hozzatok, melyeket a szakmai tanárok értékelni fognak a szóbeli meghallgatás alkalmával.
FELVÉTELI BEOSZTÁS letölthető ITT!
Letölthető felvételi dokumentumok
Lelkészi ajánlás azoknak, akik járnak gyülekezetbe és/vagy meg vannak keresztelve. Kérjük a felekezet szerinti illetékes lelkésszel/plébánossal kitöltetni és egy lezárt borítékban az iskolába a szóbeli meghallgatásra vagy az előtt elhozni!
A LELKÉSZI AJÁNLÁS letölthető IDE KATTINTVA!
Lelkészi igazolás azoknak, akik nincsenek megkeresztelve és/vagy nem tagjai egy gyülekezetnek sem. Kérjük legkésőbb a beiratkozásra hozzák magukkal! Köszönjük.
A LELKÉSZI IGAZOLÁS letölthető IDE KATTINTVA!
Egészségügyi igazolás
Az igazolást csak a beiratkozásra kell hozni!